Perbandingan lisensi VASP Zona Bebas Tbilisi (Georgia FIZ) vs Georgia Daratan
| Fitur / Persyaratan | Lisensi Kripto Tbilisi FIZ (Zona Bebas) | Lisensi VASP Georgia Daratan |
|---|---|---|
| Regulator Utama | Administrasi FIZ & FMS (Financial Monitoring Service) | National Bank of Georgia (NBG) & FMS |
| Paling Cocok Untuk | Operasi kripto internasional, perdagangan proprietary, layanan B2B, penambangan | Bursa ritel, on/off-ramp fiat, dompet yang menyasar pasar lokal/regional |
| Pajak Korporat | 0% | 15% (Hanya atas laba yang dibagikan / model Estonia) |
| PPN | 0% | 0% atas pertukaran kripto-fiat |
| Substansi Lokal | Tidak diperlukan (Kantor virtual sudah cukup) | Ketat (Memerlukan ruang kantor fisik dan direktur residen lokal) |
| Akses Perbankan Fiat | Bisa menjadi tantangan dengan bank lokal; biasanya memerlukan EMI/perbankan lepas pantai | Akses lebih mudah ke bank Georgia kelas atas (TBC, Bank of Georgia) |
| Tenggat Pendirian | Sangat Cepat (sekitar 2–3 minggu) | Sedang (sekitar 2 bulan karena peninjauan NBG) |
Selengkapnya tentang Zona Bebas Tbilisi vs lisensi VASP Georgia Daratan
