第比利斯自由区(格鲁吉亚FIZ)与格鲁吉亚大陆VASP牌照对比
| 项目 / 要求 | 第比利斯FIZ(自由区)加密货币牌照 | 格鲁吉亚大陆VASP牌照 |
|---|---|---|
| 主要监管机构 | FIZ管理局与FMS(金融监督服务局) | 格鲁吉亚国家银行(NBG)与FMS |
| 最适合 | 国际加密业务、自营交易、B2B服务、挖矿 | 面向本地及区域市场的零售交易所、法币出入场、钱包 |
| 企业所得税 | 0% | 15%(仅对已分配利润 / 爱沙尼亚模式) |
| 增值税 | 0% | 加密与法币兑换0% |
| 本地实质 | 无要求(虚拟办公室即可) | 严格(需实体办公场所及本地居民董事) |
| 法币银行准入 | 与本地银行合作可能较为困难;通常需EMI/离岸银行 | 更易接入格鲁吉亚顶级银行(TBC、Bank of Georgia) |
| 设立时间 | 非常快(约2–3周) | 中等(因NBG审核约需2个月) |
详细了解第比利斯自由区与格鲁吉亚大陆VASP牌照的对比
